以下從計費模式、核心功能覆蓋、典型場景成本三方面對比阿里云WAF(按量付費)與百度云防護(hù)WAF(套餐制)哪個更有性價比。
一、計費模式對比
計費項 | 阿里云WAF(按量付費) | 百度云防護(hù)WAF(套餐制) |
---|---|---|
基礎(chǔ)費用 | 無固定套餐費,但需按實際用量付費,單價為 0.05元/SeCU。 | 固定月費,專業(yè)版299元/月、商務(wù)版778元/月、企業(yè)版2999元/月,按年付費享折扣(如專業(yè)版2400元/年)。 |
流量費用 | 按請求量階梯計費: – 基礎(chǔ)流量費:1 SeCU/5,000次請求(約0.05元/5,000次) – 若日請求量達(dá)100萬次,月費≈300元。 | 流量包固定包含: – 專業(yè)版3TB/月、商務(wù)版10TB/月、企業(yè)版30TB/月,超出后需額外付費。 |
功能附加費 | 按功能模塊單獨計費,例如: – Bot管理:1 SeCU/7,500次請求(約0.05元/7,500次) – 自定義規(guī)則:2-50 SeCU/規(guī)則/小時(0.1-2.5元/規(guī)則/小時) | 功能全包:套餐內(nèi)包含DDoS防護(hù)、CC防護(hù)、WAF自定義規(guī)則(20條)、HTTPS等,無額外功能費。 |
長期成本 | 高流量或復(fù)雜規(guī)則場景下成本不可控,例如每日500萬請求+10條高級規(guī)則,月費≈1500元。 | 成本固定:企業(yè)版2999元/月即可覆蓋超大型網(wǎng)站需求,無隱藏費用。 |
二、核心功能覆蓋對比
功能 | 阿里云WAF | 百度云防護(hù)WAF |
---|---|---|
DDoS防護(hù) | 按需疊加,費用另計 | 全套餐支持 |
CC攻擊防護(hù) | 按規(guī)則條數(shù)計費(2 SeCU/規(guī)則) | 全套餐支持 |
Bot防護(hù) | 按請求量計費(0.05元/7,500次)+ 模板費(50 SeCU/模板) | 僅企業(yè)版支持 |
WAF自定義規(guī)則 | 按規(guī)則類型和數(shù)量計費(基礎(chǔ)2 SeCU/規(guī)則,高級5 SeCU/規(guī)則) | 全套餐支持20條 |
流量額度 | 無上限,但費用隨用量飆升 | 專業(yè)版3TB/月、企業(yè)版30TB/月 |
域名額度 | 按域名數(shù)階梯計費(最高1 SeCU/域名/小時) | 專業(yè)版1主域名+5子域名、企業(yè)版1主域名+10子域名 |
性價比總結(jié) | 功能拆分計費,中小型網(wǎng)站成本可能超套餐價 | 功能全包+固定成本,企業(yè)版2999元/月即可滿足超大型需求,價格透明無風(fēng)險。 |
三、典型場景成本對比
場景1:中小型網(wǎng)站(日均100萬請求,基礎(chǔ)防護(hù))
- 阿里云WAF:
- 基礎(chǔ)流量費:100萬/5,000次 × 0.05元 ≈ 10元/天 → 300元/月
- 基礎(chǔ)規(guī)則(5條):5條 × 2 SeCU × 24小時 × 0.05元 ≈ 12元/天 → 360元/月
- 總成本≈660元/月
- 百度云防護(hù)(專業(yè)版):299元/月(節(jié)省54%)
場景2:中大型網(wǎng)站(日均500萬請求+Bot防護(hù))
- 阿里云WAF:
- 基礎(chǔ)流量費:500萬/5,000次 × 0.05元 ≈ 50元/天 → 1,500元/月
- Bot請求(100萬次):100萬/7,500次 × 0.05元 ≈ 6.7元/天 → 200元/月
- Bot模板費:50 SeCU × 0.05元 × 24小時 ≈ 60元/天 → 1,800元/月
- 總成本≈3,500元/月
- 百度云防護(hù)(企業(yè)版):2,999元/月(節(jié)省14%)
總結(jié)
- 價格透明度:百度云采用固定套餐制,成本可控;阿里云按量付費復(fù)雜,高流量場景費用飆升。
- 功能覆蓋:百度云套餐內(nèi)功能全包,阿里云需為每項功能單獨付費。
- 長期成本:中小型網(wǎng)站使用百度云專業(yè)版比阿里云節(jié)省超50%,大型網(wǎng)站選擇企業(yè)版仍更具性價比。
結(jié)論:百度云防護(hù)WAF以固定價格提供全面功能,適合預(yù)算明確的企業(yè);阿里云按量付費靈活性高,但成本不可控,更適合短期或極低流量場景。