本文主要介紹邊緣安全加速平臺 EO(Tencent cloud EdgeOne,下文簡稱為 EdgeOne)的計費組成、計費方式、價格以及定價示例。
計費組成
EdgeOne 計費由基礎(chǔ)服務(wù)資費和增值服務(wù)資費兩部分組成,如下圖所示:

計費方式
EdgeOne 目前支持預(yù)付費和后付費兩種計費方式,具體如下:
套餐分類 | 計費組成 | |
企業(yè)版 | 基礎(chǔ)服務(wù)資費 | ?套餐費用? |
?套餐外超量費用? | ||
增值服務(wù)資費 | ?增值服務(wù)用量單元費用? | |
?獨立 DDoS 防護相關(guān)費用? | ||
?中國大陸網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)費用? | ||
標(biāo)準(zhǔn)版/基礎(chǔ)版/個人版 | 基礎(chǔ)服務(wù)資費 | ?套餐費用? |
?套餐外超量費用? | ||
增值服務(wù)資費 | ?增值服務(wù)用量單元費用? |
計費周期的扣費及出賬時間說明如下:
計費方式 | 計費周期 | 扣費及出賬時間 |
預(yù)付費 | 月 | 訂閱時扣費并出賬,有效期T 日 – 次月T 日。 |
后付費 | 小時 | 前 1 小時產(chǎn)生的消耗,會在后 2 – 4 小時內(nèi)扣費并出賬。 |
月 | 本月 1 日00:00:00 至 31 日23:59:59 產(chǎn)生的總用量,會在次月 1 日扣費并出賬。 |
后付費月結(jié):若您訂閱企業(yè)版后停服,次月 1 日套餐費用和獨立 DDoS 防護實例費用仍會按停服當(dāng)月使用時長比例折算扣費并出賬,其他費用按照實際用量扣費并出賬。如:3 月 1 日 00:00 用戶開通企業(yè)版套餐,3 月 10 日 23:59 停服,期間共產(chǎn)生流量 10 TB ,則 4 月 1 日出賬費用為(10/31) * 企業(yè)版套餐費用 + 10 TB 流量費用
。